Ve středu 28. 1. 2014 se celá ZŠ praktická z Horšovského Týna "přestěhovala" vlakem na výuku na naše pracoviště do Poběžovic. Den byl tématicky zaměřen na Dřevo, jeho původ a podstatu. V předmětu pracovní vyučování si žáci vyrobili vzorník dřevin, ve fyzice zjišťovali hustotu a tvrdost dřeva, v matematice zápasili s převody jednotek, v chemii ochraňovali rostliny postřikem a jinými kouzly a přírodopisu se věnovali ekologii - lesu. Po třetí hodině se všichni přesunuli na oběd a po páté hodině proběhlo celkové vyhodnocení. Žáci vitězného družstva dostali odměnu a čtyři nejlepší jednotlivci také. Všichni účastníci obdrželi tesařskou tužku. Výuky se zúčastnilo 34 žáků a většině se v Poběžovicích líbilo.
Testovací den „A je to!“ ZŠ praktická H. Týn 28. 1. 2014
Výsledková listina
Dřevo, jeho původ a podstata
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | Žáci | Počet bodů | Celkem/Průměr |
1. | C | Molo Václav Pobišová Květa Urbánek Patrik Musil Libor Lukáčová Michaela Popelář Martin Konopíková Alena | 20 20 18 23 20 25 16 |
142/20,43 |
2. | E | Odvody Milan Lukáč Milan Jungová Věra Plačko Josef Pittner Tomáš Pšenková Kristýna | 18 21 14 22 22 14 |
111/18,5 |
3. | B | Vikoň Radek Gažiová Valérie Visingerová Anna Urbánek Jaroslav Michálková Pavlína Škudrnová Marie Čonka Michal | 12 15 19 22 16 16 25 |
125/17,85 |
4. | D | Červeňák David Lehnerová Petra Lehmannová Denisa Budai Daniel Duspivová Pavla Kubík Milan | 19 16 18 22 22 9 |
106/17,67 |
5. | A | Vekoň Ladislav Horský Miloslav Bőhmová Andrea Radičová Daniela Nuhlíček dominik Vaňková Marie Radič Martin Lehmannová Daniela | 17 12 10 18 18 19 23 17 |
134/16,75 |
Pořadí jednotlivci
Pořadí | Tým | Žák | PV | Fy | M | Ch | Př | Celkem |
1. - 2. | C | Popelář Martin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
B | Čonka Michal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
3. – 4. | C | Musil Libor | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
A | Radič Martin | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | |
5. – 9. | E | Plačko Josef | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
E | Pittner Tomáš | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
B | Urbánek Jaroslav | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | |
D | Budai Daniel | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
D | Duspivová Pavla | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
10. | E | Lukáč Milan | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
11. – 13. | C | Molo Václav | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 |
C | Pobišová Květa | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |
C | Lukáčová Michaela | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
14. – 16. | B | Visingerová Anna | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
D | Červeňák David | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
A | Vaňková Marie | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | |
17. – 21. | C | Urbánek Patrik | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
E | Odvody Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
D | Lehmannová Denisa | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
A | Radičová Daniela | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | |
A | Nuhlíček Dominik | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
22. – 23. | A | Vekoň Ladislav | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
A | Lehmannová Daniela | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
24. – 27. | C | Konopíková Alena | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
B | Michálková Pavlína | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
B | Škudrnová Marie | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
D | Lehnerová Petra | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
28. | B | Gažiová Valérie | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
29. – 30. | E | Jungová Věra | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
E | Pšenková Kristýna | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
31. – 32. | B | Vikoň Radek | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
A | Horský Miloslav | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
33. | A | Bőhmová Andrea | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
34. | D | Kubík Milan | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:190
TÝDEN:2998
CELKEM:742080